<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LEEGH.COM: 나만의-지도를-만들어-보자-Xwire에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://leegh.com/</link>
		<description>웹사이트 소개와 각종 Tip &amp; Tech</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 09:40:39 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<item>
			<title>지인우인님의 댓글</title>
			<link>http://leegh.com/2694344#comment15620</link>
			<description>정식 오픈을 기대하고 있겠습니다. ^_^</description>
			<author>(지인우인)</author>
			<guid>http://leegh.com/2694344#comment15620</guid>
			<comments>http://leegh.com/2694344#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 21:54:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>지인우인님의 댓글</title>
			<link>http://leegh.com/2694344#comment15618</link>
			<description>한글로 쉽게 설명이 되 있어서 좋더군요. ^_^</description>
			<author>(지인우인)</author>
			<guid>http://leegh.com/2694344#comment15618</guid>
			<comments>http://leegh.com/2694344#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 21:52:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>지인우인님의 댓글</title>
			<link>http://leegh.com/2694344#comment15615</link>
			<description>예, 구글맵을 잘 사용 안했는데, xwire 사용하면서 재미보고 있습니다. 꾸준히 업데이트 되서 잘됬으면 하내요. ^_^</description>
			<author>(지인우인)</author>
			<guid>http://leegh.com/2694344#comment15615</guid>
			<comments>http://leegh.com/2694344#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 21:49:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>xwire님의 댓글</title>
			<link>http://leegh.com/2694344#comment15612</link>
			<description>xwire 소개 감사합니다 구글맵을 기본으로 하고 있고 우리나라 지역에서 네이버지도가 이용가능한 줌레벨에 도달하면 위의 그림처럼 맵 우측 상단 지도선택화면에 네이버 버튼이 생기고 이걸 누르면 네이버맵이 구글맵위에 표시됩니다.
그리고 현재 그룹태그를 이용한 지도 및 로그 표시 방법을 개선했습니다 아직 베타서비스라 계속 업그레이드 중입니다. 참 그리고 초청장을 받으시려면 게시판에 어떤 팀로그를 만들어서 공개하실 계획인지를 알려 주셔야지만 초청코드 발급되도록 기준이 변경되었습니다.</description>
			<author>(xwire)</author>
			<guid>http://leegh.com/2694344#comment15612</guid>
			<comments>http://leegh.com/2694344#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 13:31:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>푸른하늘님의 댓글</title>
			<link>http://leegh.com/2694344#comment15610</link>
			<description>xwire가 새로 단장했다던데, 아직 체크해보지 못했네요.
좋은 정보 감사합니다~~</description>
			<author>(푸른하늘)</author>
			<guid>http://leegh.com/2694344#comment15610</guid>
			<comments>http://leegh.com/2694344#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:44:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>웹초보님의 댓글</title>
			<link>http://leegh.com/2694344#comment15608</link>
			<description>오호.. 좋은 정보 감사합니다. 네이버 말고 구글맵을 이용한 매시업도 나오는군요.. ㅎㅎ</description>
			<author>(웹초보)</author>
			<guid>http://leegh.com/2694344#comment15608</guid>
			<comments>http://leegh.com/2694344#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 07:59:49 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>우리나라의 지도 매쉬업 정리</title>
			<link>http://leegh.com/2694344#trackback6063</link>
			<description>지금까지 제가 파악하고 있는 우리나라의 구글맵 기반 지도 매쉬업을 정리해 봤습니다. 다른 매쉬업을 알고 계시거나, 제가 정리한 내용이 잘못되었거나 추가하고 싶은 내용이 있으면 알려주시기 바랍니다. 총 7개의 사이트 중에서 3개는 여행정보, 1개는 사진공유사이트, 나머지 3개는 단순지도 서비스... 네이버맵과 구글맵을 연동시켜 볼 수 있는 서비스입니다. (갱신 : wingbus를 추가했습니다) 단순지도 서비스는 언젠가 구글이 정식으로 지도서비스를 지원..</description>
			<author>(Web2.0과 인터넷지도)</author>
			<guid>http://leegh.com/2694344#trackback6063</guid>
			<comments>http://leegh.com/2694344#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:45:00 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
