<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LEEGH.COM: 웹으로-가보는-세계여행-구글맵에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://leegh.com/</link>
		<description>웹사이트 소개와 각종 Tip &amp; Tech</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:23:08 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<item>
			<title>네네님의 댓글</title>
			<link>http://leegh.com/2694242#comment3134</link>
			<description>오~ 잘봤습니다. 건물,유적지 까지 되는지는 몰랐습니다. 근데 플래시로 만드신것은 어떤 프로그램으로 하셨나요? 인터페이스가 새롭네요. 그리고 캡쳐 프로그램은 어떤걸로? 블로그를 시작한지 얼마안돼 님처럼~~
이것저것 해보고 싶습 마음입니다.</description>
			<author>(네네)</author>
			<guid>http://leegh.com/2694242#comment3134</guid>
			<comments>http://leegh.com/2694242#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 10:09:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>지인우인님의 댓글</title>
			<link>http://leegh.com/2694242#comment3141</link>
			<description>화면녹화는 여기 http://leegh.com/2693730

그리고 캡쳐 프로그램은 파이어폭스 확장기능과 포토샵을 이용하고 있습니다. 
http://leegh.com/2693799</description>
			<author>(지인우인)</author>
			<guid>http://leegh.com/2694242#comment3141</guid>
			<comments>http://leegh.com/2694242#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 15:40:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>푸른하늘님의 댓글</title>
			<link>http://leegh.com/2694242#comment3090</link>
			<description>구글맵의 세계에 들어오셨네요~^^ 구글맵은 개인지도(My Maps)를 이용하거나 매쉬업을 사용할 때 진정한 가치를 느낄 수 있습니다. 제 블로그에서 구글맵으로 검색한번 해 보시길~~</description>
			<author>(푸른하늘)</author>
			<guid>http://leegh.com/2694242#comment3090</guid>
			<comments>http://leegh.com/2694242#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 23:46:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>지인우인님의 댓글</title>
			<link>http://leegh.com/2694242#comment3091</link>
			<description>예, 개인지도 기능이 괜찮더군요. 매쉬업을 저도 사용해보고 싶지만 요쪽 프로그래밍은 잘 모르는지라 마음만 잔뜩있지요. 지도 서비스와 관련된 좋은 글들이 푸른하늘님 블로그에 많이 있군요. ^_^</description>
			<author>(지인우인)</author>
			<guid>http://leegh.com/2694242#comment3091</guid>
			<comments>http://leegh.com/2694242#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 08:40:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구글 맵으로 찾아보는 필리핀의 우리집</title>
			<link>http://leegh.com/2694242#trackback3227</link>
			<description>얼마전 지인우인 님의 포스트를 통해서 구글맵을 내 포스트에 삽입하는 방법을 알게되었습니다. 이전까지는 필요한 경우 구글맵을 캡쳐해서 이미지 파일로 올리곤 했었는데, 실제로 맵을 올릴 수 있다는 것이 참 매력적이군요. 다시한번 지인우인님께 감사의 인사를 드립니다. (^^)(__) 구글맵과 지도이미지 파일은 좀 차이가 있습니다. 구글맵은 확대/축소, 위치의 이동(화면 클릭 후 드래그) 등이 가능한 반면, 지도이미지를 캡쳐해서 사용할 경우 말 그대로 그냥..</description>
			<author>(COMMONPLACE.kr)</author>
			<guid>http://leegh.com/2694242#trackback3227</guid>
			<comments>http://leegh.com/2694242#trackback</comments>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:44:02 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
